| 招生院校 | 招生专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 莱芜职业技术学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:1800元/年 | ||
| 菏泽医学专科学校 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:3200元/年 | ||
| 枣庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
| 聊城职业技术学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
| 菏泽家政职业学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
| 山东特殊教育职业学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
| 山东文化产业职业学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
| 泰山护理职业学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
| 山东胜利职业学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
| 滨州科技职业学院 | 康复治疗技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2600元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




