| 招生院校 | 招生专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 山东第一医科大学 | 医学影像技术 | 2.5年 |
| △非脱产△医学类△科目:政治,外语,医学综合△学费:3200元/年 | ||
| 山东第二医科大学 | 医学影像技术 | 2.5年 |
| △非脱产△医学类△科目:政治,外语,医学综合△学费:3200元/年 | ||
| 山东医药大学 | 医学影像技术 | 2.5年 |
| △非脱产△医学类△科目:政治,外语,医学综合△学费:3200元/年 | ||
| 齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 2.5年 |
| △非脱产△医学类△科目:政治,外语,医学综合△学费:3200元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




