| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 威海海洋职业学院 | 食品质量与安全 | 文史 |
| △非脱产 △考试科目:语文,数学(文),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 威海海洋职业学院 | 食品质量与安全 | 理工 |
| △非脱产 △考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 潍坊食品科技职业学院 | 食品质量与安全 | 文史 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(文),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 潍坊食品科技职业学院 | 食品质量与安全 | 理工 |
| △非脱产 △考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
| 山东药品食品职业学院 | 食品质量与安全 | 理工 |
| △非脱产 △考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。
食品质量与安全(高起专)专业招生院校
关闭



