| 滨州职业技术大学 |

|
滨州职业技术大学,原滨州职业学院,学校始建于1954年,2001年7月合并滨州农业学校、卫生学校、工业学校、经济学校和市农科所“四校一所”组建成立,是首批国家骨干校、全国优质校。学校占地面积2263.49亩,建筑面积65.06万平方米。在校生21501人,专任教师1209人,生师比17.78:1。教学科研仪器设备值2.67亿元。图书229.34万册。获近两届国家级教学成果奖和省级最高奖26项。……
在下表中点击“招生专业名称”可进入网上报名。 |
| 层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 文史/非脱产 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 文史/非脱产 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 学前教育 | 学前教育 | 文史/非脱产 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2000元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 汽车制造与试验技术 | 汽车制造与试验技术 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 应用化工技术 | 应用化工技术 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 护理 | 护理 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 药学 | 药学 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
| 高起专 | 学前教育 | 学前教育 | 理工/非脱产 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 非脱产 | 2.5年 | 2000元/年 | 社会招生 | 高职 | 专业介绍 | 专业检索 |
|
成人高等学校招生全国统一考试是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分高中起点升专科(简称高起专)、高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)三个层次。全国成人高等学校招生统一考试成人高等教育属国民教育序列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。 |
| 层次 | 科类 | 考试科目 | 复习教材通用版本 | 教材 | 满分 | 2023年分数线 | 2024年分数线 | 2025年分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 130 | 157 | 130 |
| 专升本 | 中医类 | 政治、外语、大学语文 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 130 | 157 | 120 |
| 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
| 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
| 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
| 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 110 |
| 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
| 专升本 | 体育类 | 政治、外语、教育理论 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | — |
| 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 105 | 105 | 100 |
| 专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 120 | 130 | 120 |
| 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 江西高校出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 高起本 | 艺术类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 江西高校出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 江西高校出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 高起本 | 体育类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 江西高校出版社 | [购买] | 600 | — | — | — |
| 高起专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 90 | 90 | 90 |
| 高起专 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 70 | 70 | 70 |
| 高起专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 90 | 90 | 90 |
| 高起专 | 体育类 | 语文、数学、外语 | 江西高校出版社 | [购买] | 450 | 90 | 90 | 90 |
| 网上辅导简介 |
|---|
访问手机版网页参与“山东省2026年成人高考宣传月”活动 客户服务热线:0531-67882020山东成考报名网 CKBM.CN © 2005-2026 山东学信教育咨询有限公司·版权所有