招生院校 | 招生专业 | 学制 |
---|---|---|
国家开放大学开放教育 | 智慧健康养老服务与管理 | 2年 |
△非脱产△开放文史△科目:免入学考试△学费:2765元/年 | ||
山东商业职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
临沂职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
潍坊护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
菏泽家政职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
菏泽家政职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
淄博职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2.5年 |
△非脱产△文史类△科目:语文,数学(文),外语△学费:2200元/年 | ||
淄博职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2.5年 |
△非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 |
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。