山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一……
在下表中点击“招生专业名称”可进入网上报名。 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 环境工程 | 环境工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 农业机械化及其自动化 | 农业机械化及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 人工智能 | 人工智能 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 土木工程 | 土木工程 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 应用化学 | 应用化学 | 理工/函授 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 财务管理 | 财务管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 工商管理 | 工商管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 会计学 | 会计学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 金融学 | 金融学 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 农林经济管理 | 农林经济管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 行政管理 | 行政管理 | 经管/函授 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 法学 | 法学 | 法学/函授 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 动物医学 | 动物医学 | 农学/函授 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 林学 | 林学 | 农学/函授 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 农学 | 农学 | 农学/函授 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 园林 | 园林 | 农学/函授 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
专升本 | 园艺 | 园艺 | 农学/函授 | 农学类 | 政治,外语,生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起本 | 法学 | 法学 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2600元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 工商管理 | 工商管理 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 会计学 | 会计学 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 行政管理 | 行政管理 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语,史地 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 动物医学 | 动物医学 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 农学 | 农学 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 人工智能 | 人工智能 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 土木工程 | 土木工程 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 应用化学 | 应用化学 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起本 | 园林 | 园林 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语,理化 | 函授 | 5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 水利水电建筑工程 | 水利水电建筑工程 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2800元/年 | 社会招生 | 普高 | 专业介绍 | 专业检索 |
成人高等学校招生全国统一考试是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分高中起点升专科(简称高起专)、高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)三个层次。全国成人高等学校招生统一考试成人高等教育属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。 |
层次 | 科类 | 考试科目 | 复习教材通用版本 | 教材 | 满分 | 2022年分数线 | 2023年分数线 | 2024年分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 130 | 157 |
专升本 | 中医类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 130 | 157 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 110 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 体育类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 115 | 105 | 105 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 120 | 130 |
高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 艺术类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 体育类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | — | — | — |
高起专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 90 | 90 |
高起专 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 80 | 70 | 70 |
高起专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 90 | 90 |
高起专 | 体育类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | — | 90 | 90 |
网上辅导简介 |
---|
访问手机版网页参与“山东省2025年成人高考宣传月”活动 客户服务热线:0531-67882020山东成考报名网 CKBM.CN © 2005-2024 山东学信教育咨询有限公司·版权所有