| 招生院校 | 招生专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 山东工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化(职业本科) | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 潍坊理工学院 | 自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 聊城大学东昌学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 青岛农业大学海都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛理工大学 | 自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛科技大学 | 自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 烟台大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 齐鲁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 潍坊学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东农业大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛农业大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 济南大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 聊城大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 曲阜师范大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 鲁东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 鲁东大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东航空学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东航空学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东航空学院 | 自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 泰山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 济宁学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 菏泽学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 枣庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 德州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 德州学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 烟台南山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 烟台南山学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 潍坊科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 山东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 山东石油化工学院 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2200元/年 | ||
| 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 北京交通大学 | 自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 北京科技大学 | 自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 北京化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 河北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 延边大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 3年 |
| △非脱产△理工类△科目:政治,外语,高等数学(一)△学费:2800元/年 | ||
| 国家开放大学开放教育 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 |
| △非脱产△开放理工△科目:免入学考试△学费:3029元/年 | ||
| 国家开放大学(山东省)开放教育 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 |
| △非脱产△开放理工△科目:免入学考试△学费:2950元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




