| 招生院校 | 招生专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 山东商业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东工业职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东工程职业技术大学 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 济南职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东外事职业大学 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 烟台职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 济宁职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 潍坊职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 莱芜职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:1800元/年 | ||
| 潍坊工商职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 青岛职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 枣庄科技职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 齐鲁师范学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 潍坊工程职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东电子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东海事职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东轻工职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2000元/年 | ||
| 山东商务职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 菏泽职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东管理学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 山东农业工程学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 山东开放大学 | 计算机应用技术 | 2年 |
| △脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:4800元/年 | ||
| 山东开放大学 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2400元/年 | ||
| 德州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东铝业职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 枣庄职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 烟台工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 泰山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 青岛开放大学 | 计算机应用技术 | 2年 |
| △脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:4400元/年 | ||
| 青岛开放大学 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 青岛科技大学 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 临沂大学 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 泰山学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 菏泽学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 枣庄学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 山东交通学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2800元/年 | ||
| 滨州职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东科技职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东服装职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 潍坊科技学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东劳动职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 淄博职业技术大学 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 德州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 东营职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 潍坊环境工程职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东胜利职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 青岛求实职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东圣翰财贸职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 滨州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 东营科技职业学院 | 计算机应用技术 | 2.5年 |
| △非脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:2200元/年 | ||
| 山东省水利职工大学 | 计算机应用技术 | 2年 |
| △脱产△理工类△科目:语文,数学(理),外语△学费:4400元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




